Rehfelder Sportgeschichte
| Jahr | Ereignis |
| 1926 | Umbenennung in Arbeiter-Turn-und-Sportverein Eichenkranz, Umzug von Rehfelde-Dorf nach Rehfelde-Bhf.-Ostbahn Gründung des Sportklubs Richterwalde/Rehfelde (SCR) mit den Sparten Fußball, Handball und Leichtathletik |
| 1929 | Gründung einer Handballmannschaft im Arbeiter-Turner-Bund Eichenkranz, Gründung des Allgemeinen Turnervereins Jahn als Mitglied der Deutschen Turnerschaft, u.a. Tambourkorps mit Trommeln und Pfeifen |
| 1931 | Gründung der Rehfelder Fußball Brüder (RFB), neben Fußball gab es auch eine Frauenhandballriege, ab 1932 als Fußballklub Rehfelde31 Mädchengruppe der Deutschen Turnerschaft konzentriert sich auf Turnen und Gymnastik |
| 1932 | Auftritte der Schalmeienkapelle des RFB |
| 1933 | mit der Naziherrschaft kam es zur Auflösung bestehender Sportvereine (RFB löst sich auf) oder deren Gleichschaltung |
| ab 1934 | sportliche Aktivitäten in Rehfelde fanden nur noch über die Allgemeine Turnerschaft Jahn statt |
| 1945 | Anschluss der Rehfelder Fußballmannschaft an die antifaschistische Siedler-und Sportvereinigung |
| 1950 | Gründung der BSG Traktor Rehfelde, Sportbetrieb in den Bereichen Boxen, Fußball und Handball |
| 1951/52 | zwei Männermannschaften im Spielbetrieb |
| 1956 | Fußball-Kreismeister |

| 1957/58 | Fußball-Kreismeister, Aufstieg in die Bezirksklasse und Staffelsieg, Klassenerhalt bis 1960 |
| 1965/66 | Fußball-Kreismeister, Aufstieg in die Bezirksklasse, Klassenerhalt bis 1970 |

| bis 1968 | erfolgreiches Boxtraining, zahlreiche Bezirksmeistertitel im Jugend- und Männerbereich |
| 1978 | Fußball-Kreismeister, Aufstieg in die Bezirksklasse, Gewinn des FDGB-Pokals |
| 1980 | Gründung Sektion Tischtennis |
| 1983 | Gründung der Frauen-Gymnastikgruppe |
| 1986 | Gründung Sektion Volleyball |
| 1990 | Gründung der SG Grün-Weiss-Rehfelde als Rechtsnachfolger des BSG Traktor |
| 1996 | Gründung der Sektion Kegeln |
| 2000 | Erster Einzel-Kreismeistertitel Dreibahnenwettkampf Kegeln Männer |
| 2002 | Zulassung durch den DFB und den Fußball-Landesverband Brandenburg als DFB Stützpunkt |
| 2005-2008 | Teilnahme der Juniorenmannschaft Fußball am weltgrößten Jugend-Fußballturnier in Schweden (Gothia-Cup) |
| 2007 | Gründung der Sektion Line-Dance |
| 2008-2010 | 3 mal in Folge Kreismeister Mannschaft Kegeln |
| 2008 | Errichtung der Beachball-Anlage und Installation einer elektronischen Anzeigetafel auf dem Sportplatz, Errichtung Mini-Bolzplatz auf dem Schulgelände |
| 2009 | Gründung Sektion Badminton |
| 2010 | Errichtung Tischtennisanlage und Fitness-Geräte auf dem Sportplatz, Sportplatz wird für öffentliche Nutzung freigegeben, Wiederaufstieg der Fußballer in Kreisliga |
| 2011 |
Gründung der Sektionen Aerobic |
|
2013 |
Fußball-Kreismeister MOL und Aufstieg in die Landesklasse |
|
2013 |
Gründung der Sektion Mädchen-Tanz |
| 2013 | 100-Jährige Rehfelder Sportgeschichte (ab 1913 Arbeiterturnverein Eichenkranz) |
|
2014 |
Fußball-Kreispokalsieger MOL |
|
2014 |
Gründung der Sektion Krümelsport (Kind-Eltern-Sport) |
|
2015 |
Nutzungsüberlassungsvertrag Gemeinde – Sportverein zur Übernahme der Verantwortung für den Sportplatz und den Sportgebäudekomplex
|
| 2015 | 10. Sportlerball wird gefeiert |
| 2016 | Einweihung neue Flutlichtanlage A-Platz |
| 2017 | LineDance feiern 10-jähriges Jubiläum |
| 2018 | Fußball: Sieg Ostbrandenburgpokal |
| 2018 | Fußball: Sieg Supercup Fußballkreis Ostbrandenburg |
| 2018 | Fußball: Sieg in der 1. Hauptrunde AOK-Landespokal |
| 2019 | Neugründung Sektion Volleyball |
| 2019 | Sanierung und Übergabe der neuen Kegelbahn |
| 2020 | Vereinsjubiläum Gründung 1950 BSG Traktor Rehfelde ab 1990 SG Grün-Weiß Rehfelde |
| 2020 | Fußball: Aufstieg 1. Herren in die Landesliga (kein Meistertitel wg. Corona) |
| 2021 | Kegeln: 25-Jähriges Jubiläum |
| 2022 | Fußball: 1. Herren Vizemeister Kreisoberliga |
| 2022 |
Gründung "Fitmoms" als Sportgruppe der Sektion Gymnastik |
| 2022 | Gründung der Sektion Dart |
|
2022 |
Gründung der Sektion Cheerleading |
| 2023 | Kegeln: Mannschaftsmeister der Landesklasse Kegeln |
| 2023 |
Sektion Krümelsport jetzt mit 3 Altersgruppen (Springmäuse 2-3Jahre; Sportkrümel 3-4 Jahre; Die Wilden Hüpfer 4-5 Jahre) |


